Découvrez un appartement meublé Deluxe de 2 chambres, idéalement situé à Simbock, Yaoundé, dans un environnement calme, sécurisé et proche des commerces, transports et services. Parfait pour les séjours courts et longs, cet appartement haut de gamme proposé sur CamerBnb combine modernité, confort et fonctionnalité.
L’appartement comprend un séjour lumineux, une cuisine entièrement équipée, deux chambres confortables, ainsi qu’une salle de bain centrale bien aménagée. Grâce à son balcon, sa climatisation et son accès Internet haut débit, vous profitez d’un cadre agréable et adapté aussi bien aux voyageurs, familles, professionnels et expatriés.
⭐ Caractéristiques du logement
Quartier dynamique et sécurisé 24h/24
Appartement moderne, meublé avec goût
Climatisation dans le salon et les chambres
Cuisine équipée : réfrigérateur, four, micro-ondes, congélateur, plaques de cuisson, bouilloire, grille-pain, ustensiles
Smart TV avec Netflix + chaînes satellites
Internet haut débit illimité
Grandes fenêtres, pièces lumineuses
Salle de bain entretenue, eau chaude/froide
Machine à laver, fer + planche à repasser
Parking sécurisé
Non-fumeur – animaux non admis
⭐ Vue & Confort
Vue jardin, vue ville, vue cour
Fenêtres ouvrables
Coffre-fort
Détecteur de fumée
Produits de toilette offerts
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | 2 56.000 FCFA | |||||
| 3 56.000 FCFA | 4 56.000 FCFA | 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | 7 56.000 FCFA | 8 56.000 FCFA | 9 56.000 FCFA |
| 10 56.000 FCFA | 11 56.000 FCFA | 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA | 14 56.000 FCFA | 15 56.000 FCFA | 16 56.000 FCFA |
| 17 56.000 FCFA | 18 56.000 FCFA | 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA | 21 56.000 FCFA | 22 56.000 FCFA | 23 56.000 FCFA |
| 24 56.000 FCFA | 25 56.000 FCFA | 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA | 28 56.000 FCFA | 29 56.000 FCFA | 30 56.000 FCFA |
| 31 56.000 FCFA | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | 2 56.000 FCFA | 3 56.000 FCFA | 4 56.000 FCFA | 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | |
| 7 56.000 FCFA | 8 56.000 FCFA | 9 56.000 FCFA | 10 56.000 FCFA | 11 56.000 FCFA | 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA |
| 14 56.000 FCFA | 15 56.000 FCFA | 16 56.000 FCFA | 17 56.000 FCFA | 18 56.000 FCFA | 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA |
| 21 56.000 FCFA | 22 56.000 FCFA | 23 56.000 FCFA | 24 56.000 FCFA | 25 56.000 FCFA | 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA |
| 28 56.000 FCFA | 29 56.000 FCFA | 30 56.000 FCFA | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | 2 56.000 FCFA | 3 56.000 FCFA | 4 56.000 FCFA | |||
| 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | 7 56.000 FCFA | 8 56.000 FCFA | 9 56.000 FCFA | 10 56.000 FCFA | 11 56.000 FCFA |
| 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA | 14 56.000 FCFA | 15 56.000 FCFA | 16 56.000 FCFA | 17 56.000 FCFA | 18 56.000 FCFA |
| 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA | 21 56.000 FCFA | 22 56.000 FCFA | 23 56.000 FCFA | 24 56.000 FCFA | 25 56.000 FCFA |
| 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA | 28 56.000 FCFA | 29 56.000 FCFA | 30 56.000 FCFA | 31 56.000 FCFA | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | ||||||
| 2 56.000 FCFA | 3 56.000 FCFA | 4 56.000 FCFA | 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | 7 56.000 FCFA | 8 56.000 FCFA |
| 9 56.000 FCFA | 10 56.000 FCFA | 11 56.000 FCFA | 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA | 14 56.000 FCFA | 15 56.000 FCFA |
| 16 56.000 FCFA | 17 56.000 FCFA | 18 56.000 FCFA | 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA | 21 56.000 FCFA | 22 56.000 FCFA |
| 23 56.000 FCFA | 24 56.000 FCFA | 25 56.000 FCFA | 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA | 28 56.000 FCFA | 29 56.000 FCFA |
| 30 56.000 FCFA | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | 2 56.000 FCFA | 3 56.000 FCFA | 4 56.000 FCFA | 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | |
| 7 56.000 FCFA | 8 56.000 FCFA | 9 56.000 FCFA | 10 56.000 FCFA | 11 56.000 FCFA | 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA |
| 14 56.000 FCFA | 15 56.000 FCFA | 16 56.000 FCFA | 17 56.000 FCFA | 18 56.000 FCFA | 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA |
| 21 56.000 FCFA | 22 56.000 FCFA | 23 56.000 FCFA | 24 56.000 FCFA | 25 56.000 FCFA | 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA |
| 28 56.000 FCFA | 29 56.000 FCFA | 30 56.000 FCFA | 31 56.000 FCFA | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | 2 56.000 FCFA | 3 56.000 FCFA | ||||
| 4 56.000 FCFA | 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | 7 56.000 FCFA | 8 56.000 FCFA | 9 56.000 FCFA | 10 56.000 FCFA |
| 11 56.000 FCFA | 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA | 14 56.000 FCFA | 15 56.000 FCFA | 16 56.000 FCFA | 17 56.000 FCFA |
| 18 56.000 FCFA | 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA | 21 56.000 FCFA | 22 56.000 FCFA | 23 56.000 FCFA | 24 56.000 FCFA |
| 25 56.000 FCFA | 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA | 28 56.000 FCFA | 29 56.000 FCFA | 30 56.000 FCFA | 31 56.000 FCFA |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | 2 56.000 FCFA | 3 56.000 FCFA | 4 56.000 FCFA | 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | 7 56.000 FCFA |
| 8 56.000 FCFA | 9 56.000 FCFA | 10 56.000 FCFA | 11 56.000 FCFA | 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA | 14 56.000 FCFA |
| 15 56.000 FCFA | 16 56.000 FCFA | 17 56.000 FCFA | 18 56.000 FCFA | 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA | 21 56.000 FCFA |
| 22 56.000 FCFA | 23 56.000 FCFA | 24 56.000 FCFA | 25 56.000 FCFA | 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA | 28 56.000 FCFA |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | 2 56.000 FCFA | 3 56.000 FCFA | 4 56.000 FCFA | 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | 7 56.000 FCFA |
| 8 56.000 FCFA | 9 56.000 FCFA | 10 56.000 FCFA | 11 56.000 FCFA | 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA | 14 56.000 FCFA |
| 15 56.000 FCFA | 16 56.000 FCFA | 17 56.000 FCFA | 18 56.000 FCFA | 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA | 21 56.000 FCFA |
| 22 56.000 FCFA | 23 56.000 FCFA | 24 56.000 FCFA | 25 56.000 FCFA | 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA | 28 56.000 FCFA |
| 29 56.000 FCFA | 30 56.000 FCFA | 31 56.000 FCFA | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | 2 56.000 FCFA | 3 56.000 FCFA | 4 56.000 FCFA | |||
| 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | 7 56.000 FCFA | 8 56.000 FCFA | 9 56.000 FCFA | 10 56.000 FCFA | 11 56.000 FCFA |
| 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA | 14 56.000 FCFA | 15 56.000 FCFA | 16 56.000 FCFA | 17 56.000 FCFA | 18 56.000 FCFA |
| 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA | 21 56.000 FCFA | 22 56.000 FCFA | 23 56.000 FCFA | 24 56.000 FCFA | 25 56.000 FCFA |
| 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA | 28 56.000 FCFA | 29 56.000 FCFA | 30 56.000 FCFA | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | 2 56.000 FCFA | |||||
| 3 56.000 FCFA | 4 56.000 FCFA | 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | 7 56.000 FCFA | 8 56.000 FCFA | 9 56.000 FCFA |
| 10 56.000 FCFA | 11 56.000 FCFA | 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA | 14 56.000 FCFA | 15 56.000 FCFA | 16 56.000 FCFA |
| 17 56.000 FCFA | 18 56.000 FCFA | 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA | 21 56.000 FCFA | 22 56.000 FCFA | 23 56.000 FCFA |
| 24 56.000 FCFA | 25 56.000 FCFA | 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA | 28 56.000 FCFA | 29 56.000 FCFA | 30 56.000 FCFA |
| 31 56.000 FCFA | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | 2 56.000 FCFA | 3 56.000 FCFA | 4 56.000 FCFA | 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | |
| 7 56.000 FCFA | 8 56.000 FCFA | 9 56.000 FCFA | 10 56.000 FCFA | 11 56.000 FCFA | 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA |
| 14 56.000 FCFA | 15 56.000 FCFA | 16 56.000 FCFA | 17 56.000 FCFA | 18 56.000 FCFA | 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA |
| 21 56.000 FCFA | 22 56.000 FCFA | 23 56.000 FCFA | 24 56.000 FCFA | 25 56.000 FCFA | 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA |
| 28 56.000 FCFA | 29 56.000 FCFA | 30 56.000 FCFA | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56.000 FCFA | 2 56.000 FCFA | 3 56.000 FCFA | 4 56.000 FCFA | |||
| 5 56.000 FCFA | 6 56.000 FCFA | 7 56.000 FCFA | 8 56.000 FCFA | 9 56.000 FCFA | 10 56.000 FCFA | 11 56.000 FCFA |
| 12 56.000 FCFA | 13 56.000 FCFA | 14 56.000 FCFA | 15 56.000 FCFA | 16 56.000 FCFA | 17 56.000 FCFA | 18 56.000 FCFA |
| 19 56.000 FCFA | 20 56.000 FCFA | 21 56.000 FCFA | 22 56.000 FCFA | 23 56.000 FCFA | 24 56.000 FCFA | 25 56.000 FCFA |
| 26 56.000 FCFA | 27 56.000 FCFA | 28 56.000 FCFA | 29 56.000 FCFA | 30 56.000 FCFA | 31 56.000 FCFA | |
*Un mot de passe vous sera envoyé par email
La plateforme de location de logements entre particuliers au Cameroun. Trouvez ou proposez votre hébergement en toute confiance.
Garantissez votre réservation en payant l'acompte maintenant :
—
Vous préférez payer à l'arrivée ? C'est possible — mais les réservations avec acompte sont confirmées en priorité.